Таблиця розмірів рюкзаків
Оберіть ідеальний розмір для вашої дитини
1-2 клас
Розмір S
3-4 клас
Розмір S, M
5-6 клас
Розмір M
7-8 клас
Розмір M, L
9-11 клас
Розмір L
| Клас | Середній зріст дитини, см | Висота спинки рюкзака, см | Розмір рюкзака | |
|---|---|---|---|---|
| Хлопчики | Дівчата | |||
| 1-2 клас | 116-120 | 116-120 | 34-38 | S |
| 3-4 клас | 130-140 | 130-140 | 38-40 | S, M |
| 5-6 клас | 135-145 | 135-145 | 40-43 | M |
| 7-8 клас | 150-160 | 150-160 | 45-47 | M, L |
| 9-11 клас | 170-180 | 170-180 | 48-50 | L |

