Tabela rozmiarów plecaków
Wybierz idealny rozmiar dla swojego dziecka
Klasy 1–2
Rozmiar S
Klasy 3–4
Rozmiar S, M
Klasy 5–6
Rozmiar M
Klasy 7–8
Rozmiar M, L
Klasy 9–11
Rozmiar L
| Klasa | Średni wzrost dziecka, cm | Wysokość tylnej ścianki plecaka, cm | Rozmiar plecaka | |
|---|---|---|---|---|
| Chłopcy | Dziewczyny | |||
| Klasy 1–2 | 116-120 | 116-120 | 34-38 | S |
| Klasy 3–4 | 130-140 | 130-140 | 38-40 | S, M |
| Klasy 5–6 | 135-145 | 135-145 | 40-43 | M |
| Klasy 7–8 | 150-160 | 150-160 | 45-47 | M, L |
| Klasy 9-11 | 170-180 | 170-180 | 48-50 | L |

